İstatistikler
Oyuncunun üzerinde, çantasında, bankasında veya evinde olan major ve minor artifactlar.
Major Artifact
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | LeurociansMempoOfFortune | 3 |
| 2 | LesserPigmentsOfTokuno | 3 |
| 3 | BlackLotusHood | 2 |
| 4 | ArmsOfTacticalExcellence | 2 |
| 5 | LegsOfStability | 1 |
| 6 | AncientUrn | 1 |
| 7 | HonorableSwords | 1 |
| 8 | GlovesOfTheSun | 1 |
| 9 | HanzosBow | 1 |
| 10 | TomeOfEnlightenment | 1 |
| 11 | DragonNunchaku | 1 |
| 12 | PilferedDancerFans | 1 |
| 13 | Exiler | 1 |
| 14 | PeasantsBokuto | 1 |
| 15 | FluteOfRenewal | 1 |
Minor Artifact
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | WrathOfTheDryad | 3 |
| 2 | GwennosHarp | 3 |
| 3 | BurglarsBandana | 2 |
| 4 | LunaLance | 2 |
| 5 | LuckMaul | 2 |
| 6 | LuckKryss | 1 |
| 7 | NoxRangersHeavyCrossbow | 1 |
| 8 | HeartOfTheLion | 1 |
| 9 | StaffOfPower | 1 |
| 10 | ArcticDeathDealer | 1 |
| 11 | NightsKiss | 1 |
| 12 | BowOfTheJukaKing | 1 |
| 13 | EnchantedTitanLegBone | 1 |
Listeler sunucu aktarımıyla güncellenir. Konum ve IP gösterilmez.