İstatistikler
Oyuncunun üzerinde, çantasında, bankasında veya evinde olan major ve minor artifactlar.
Major Artifact
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | LeurociansMempoOfFortune | 3 |
| 2 | LesserPigmentsOfTokuno | 3 |
| 3 | FluteOfRenewal | 2 |
| 4 | BlackLotusHood | 2 |
| 5 | ArmsOfTacticalExcellence | 2 |
| 6 | AncientUrn | 1 |
| 7 | HonorableSwords | 1 |
| 8 | GlovesOfTheSun | 1 |
| 9 | HanzosBow | 1 |
| 10 | TomeOfEnlightenment | 1 |
| 11 | DragonNunchaku | 1 |
| 12 | PilferedDancerFans | 1 |
| 13 | Exiler | 1 |
| 14 | PeasantsBokuto | 1 |
| 15 | LegsOfStability | 1 |
Minor Artifact
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | WrathOfTheDryad | 3 |
| 2 | LuckMaul | 2 |
| 3 | NoxRangersHeavyCrossbow | 1 |
| 4 | HeartOfTheLion | 1 |
| 5 | GwennosHarp | 1 |
| 6 | StaffOfPower | 1 |
| 7 | LuckKryss | 1 |
| 8 | ArcticDeathDealer | 1 |
| 9 | NightsKiss | 1 |
| 10 | LunaLance | 1 |
| 11 | BowOfTheJukaKing | 1 |
| 12 | EnchantedTitanLegBone | 1 |
Listeler sunucu aktarımıyla güncellenir. Konum ve IP gösterilmez.